- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 130万人民币 | 1994-01-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 511423000001356 | 组织机构代码 | 70914435-1 | |
| 统一信用代码 | 91511423709144351K | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 91511423709144351K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 1994-01-13至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-06 | |
| 登记机关 | 洪雅县工商行政管理和质量技术监督局 | 英文名称 | Hongya County Gaomiao Town Qili Hongyang Power Station | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水电生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||